福德发电机
福德发电机组产品主要有:康明斯系列、沃尔沃系列、大宇系列、上柴系列、济柴系列、潍柴系列、玉柴系列、通柴系列和中国重汽系列等;规格从3KW到20000KW;功能有普通型、自启动、低噪音、移动式、远程控制等;燃料可分为:汽油、柴油、燃气、瓦斯、秸秆等。
福德产品遍及全国各地和各个行业,如商场、铁路、公路、造船、医院、学校、电信、油田、矿山、建筑、房地产等,在用户中享有良好的口碑。
我们一直秉承“产品如人品,先做人后做生意”的经营理念,坚持诚实、守信的原则,为您提供优质的产品、优惠的价格和优良的服务,并保证朋友们的利益。
B、C、L系列东风康明斯柴油发电机组 采用东风康明斯B、C、L系列发动机,直列4缸、6缸机型。排量为3.9L、5.9L、8.3L、8.9L等,功率覆盖范围为24KW-220KW,技术先进,性能可靠。康明斯发动机结构特点 (1)大部分装有该公司特有的PT燃油系统(B、C系列除外)。(2)都采用ω燃烧室。(3)凸轮从动件都是滚轮式。(4)燃油及机油通道绝大部分都钻在缸体及缸盖内。(5)湿式汽缸套,汽缸套经磷化处理。(6)曲轴用合金钢锻造,轴颈感应淬火。(7)所有活塞第一道环槽均有镍合金铸铁镶座,以提高环槽寿命。
机组 | 输出功率 | 电流 | 柴油机 | 缸数 | 缸径×行程 | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸 | 机组重量 | |
主用 | 备用 | |||||||||
XHZC-22GF | 20 | 22 | 36 | 4B3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1800*760*1400 | 890 |
XHZC-33GF | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1800*760*1400 | 890 |
XHZC-50GF | 45 | 50 | 81 | 4BTA3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*760*1400 | 980 |
XHZC-80GF | 80 | 88 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2000*800*1300 | 1260 |
XHZC-90GF | 90 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2200*860*1460 | 1260 |
XHZC-100GF | 100 | 110 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*860*1460 | 1350 |
XHZC-120GF | 110 | 120 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*125 | 5.9 | 207 | 2300*860*1563 | 1760 |
XHZC-120GF | 128 | 140 | 252 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*125 | 5.9 | 207 | 2500*860*1503 | 1800 |
XHZC-150GF | 150 | 165 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*125 | 8.3 | 206 | 2500*860*1563 | 2100 |
XHZC-160GF | 160 | 180 | 288 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 206 | 2500*860*1563 | 2300 |
XHZC-200GF | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2650*1000*1612 | 2430 |
XHZC-250GF | 220 | 250 | 396 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1180*1760 | 2900 |
XHZC-280GF | 250 | 280 | 450 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1180*1760 | 2500 |
XHZC-330GF | 300 | 330 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
XHZC-360GF | 320 | 360 | 585 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
XHZC-360GF | 360 | 400 | 648 | QSZ13-G2 | 6 | 159*159 | 18.9 | 220 | 3400*1250*1970 | 3500 |
XHZC-400GF | 400 | 450 | 720 | QSZ13-G3 | 6 | 159*159 | 18.9 | 221 | 3400*1250*1970 | 3500 |
