新高绝缘材料
公司拥有先进的生产设备,精密的检测设备,经验丰富的员工团队,完善的管理体系,规范的生产流程,雄厚的技术积累。公司始终保持积极进取和质量为本的态度。通过不断的技术创新和标准化体系建设,高效地为客户提供准确、优质的产品
公司已通过ISO9001、TUV、SGS、ROHS等多项认证。产品远销欧美、东南亚等20多个国家和地区。公司始终秉承“为客户创造价值、为员工创造机会、为合作伙伴创造效益”的宗旨,坚持“团队合作、创新、诚信、共赢”的企业精神。让客户满意是我们永恒的追求,欢迎您的合作!
产品名称:玻璃纤维布
无玻璃纤维布是由高强度无碱玻纤纱制成,分为平纹、斜纹和染色三种编织形式,具有良好的绝缘性、耐热性、耐腐蚀性和抗拉强度。与聚酯、环氧树脂、乙烯基树脂兼容,广泛应用于云母胶带、玻璃纤维胶带、航空工业、船舶工业、化工、军工、体育用品等行业。
1、用于低温-196℃,高温300℃之间,具有耐气候性。
2、非粘着性,不易粘附任何物质。
3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
4、摩擦系数低,是无油自润滑的最佳选择。
5、透光率达6~13 %。
6、具有高绝缘性能、防紫外线、防静电。
7、强度高。具有良好的机械特性。
8、耐药剂性
玻璃纤维布广泛应用于云母胶带、玻璃纤维胶带、航空工业、船舶工业、化工、军工、体育用品等行业。
应用图片






玻璃纤维布规格:
Style 型号 | Wea-ve 织纹 | Density密度 | Thickness 厚度 | Weight 质量 | Width 幅宽 | |
Warp经向 | Weft纬向 | |||||
771 | Plain平纹 | 24±1 | 10±1 | 0.050±0.01 | 32±3 | 900-1500 |
792 | Plain平纹 | 26±1 | 15±1 | 0.035±0.01 | 23±2 | 900-1500 |
EW25 | Plain平纹 | 24±2 | 14±2 | 0.025±0.005 | 18±2 | 900-1500 |
EW30 | Plain平纹 | 24±2 | 14±2 | 0.030±0.005 | 20±2 | 900-1500 |
EW32 | Plain平纹 | 24±2 | 12±2 | 0.032±0.005 | 23±2 | 900-1500 |
EW35 | Plain平纹 | 26±2 | 13±2 | 0.035±0.005 | 28±2 | 900-1500 |
EW40 | Plain平纹 | 24±2 | 10±2 | 0.040±0.005 | 32±3 | 900-1500 |
EW45 | Plain平纹 | 24±2 | 11±2 | 0.045±0.01 | 33±3 | 900-1500 |
EW60 | Plain平纹 | 20±1 | 20±1 | 0.060±0.01 | 48±5 | 900-1500 |
EW100 | Plain平纹 | 20±2 | 20±2 | 0.100±0.01 | 100±10 | 900-1500 |
EW35-1 | Plain平纹 | 20±1 | 20±1 | 0.035±0.005 | 25±3 | 900-1500 |
EW50 | Plain平纹 | 20±1 | 22±1 | 0.05±0.01 | 50±5 | 900-1500 |
EW100-1 | Plain平纹 | 22±1 | 12±1 | 0.10±0.01 | 100±8 | 900-1500 |
EW120 | Plain平纹 | 10±1 | 9±1 | 0.12±0.01 | 120±8 | 900-1500 |
EW130 | Plain平纹 | 20±1 | 11±1 | 0.13±0.01 | 160±10 | 900-1500 |
EW180 | Plain平纹 | 25±1 | 11±1 | 0.18±0.01 | 205±10 | 900-1500 |
EW200 | Plain平纹 | 16±1 | 13±1 | 0.20±0.01 | 200±10 | 900-1500 |
XG825 | Plain平纹 | 8 | 2.5 | 0.10±0.01 | 25±2 | 900-1500 |
XG840 | Plain平纹 | 8 | 2.5 | 0.10±0.01 | 40±2 | 900-1500 |
XG850 | Plain平纹 | 10 | 2.5 | 0.10±0.01 | 25±2 | 900-1500 |
XG860 | Plain平纹 | 12 | 3.5 | 0.15±0.01 | 60±2 | 900-1500 |
Plain平纹 | 12 | 6 | 0.14±0.01 | 120±8 | 900-1500 | |
XG150 | Plain平纹 | 9 | 9 | 0.15±0.01 | 122±8 | 900-1500 |
XG210 | Plain平纹 | 7 | 7 | 0.21±0.01 | 194±10 | 900-1500 |
XG240 | Plain平纹 | 9 | 6 | 0.14±0.01 | 120±8 | 900-1500 |
106 | Plain平纹 | 22±1 | 22±1 | 0.033±0.012 | 24.5±2.5 | 900-1500 |
1080 | Plain平纹 | 24±1 | 18±1 | 0.055±0.012 | 47.5±2.5 | 900-1500 |
2116 | Plain平纹 | 24±1 | 23±1 | 0.100±0.012 | 105±3 | 900-1500 |
7628 | Plain平纹 | 17±1 | 13±1 | 0.180±0.012 | 198±5 | 900-1500 |
7637 | Plain平纹 | 17±1 | 9±1 | 0.240±0.020 | 240±5 | 900-1500 |


